累計データ(デモ実績)
現在掲載しているデータは、実際の福祉施設・障害者支援施設で行われたデモ利用アンケートおよび継続利用アンケートを匿名集計したものです。 既存4施設のデータに、第2デイサービスセンター お茶のみ処での継続利用アンケートを追加しています。延べ利用回数・利用者数などの累計は、数値回答のある3施設分を対象に表示しています。
選択式アンケート集計
選択式の回答項目は、件数と割合が分かるようにグラフ形式で表示しています。 現在は5件分のデータです。ただし、設問により回答数は異なります。共通して確認できた項目を中心に、現場での傾向を整理しています。
匿名データ一覧
施設名や個人情報を出さず、データNoとして掲載しています。 施設ごとの詳しい事例は、掲載許可をいただいたものから個別事例ページで紹介します。
| 施設種別 | 福祉施設・介護系施設 |
|---|---|
| 延べ利用回数 | 180回 |
| 実際に利用された人数 | 45名 |
| 複数回利用された人数 | 20名 |
| リピート率 | 約44%(20名 ÷ 45名) |
| 1人あたりの平均利用時間 | 約10分 |
| 長く利用された例 | 15分〜20分程度 |
| 自発利用 | 多い |
| 表情の変化 | 笑顔が増えた |
| 集中の様子 | 高い集中が見られた |
| 会話・交流 | 増えた |
| 身体を動かすきっかけ | 非常に高い |
| 継続しやすさ・飽きにくさ | 非常に高い |
| 業務負担 | 変わらない |
| 導入意向 | 条件次第で検討 |
| 施設種別 | 障害者支援施設 |
|---|---|
| 施設規模 | 10〜30人規模 |
| 主な利用者層 | 知的・身体的に重度の利用者様を含む |
| 利用者様の中心年齢 | 幅広い年齢層/平均約55歳 |
| 回答者 | 管理者 |
| 福祉・介護業界での経験年数 | 10年以上 |
| 導入前の運動機会 | 身体を動かす機会は毎日ある一方、座ったままで行える運動機会や継続的な運動・レクリエーションは少ない |
| 導入前の活動意欲 | 低い |
| 導入前の自発参加 | 少ない |
| 延べ利用回数 | 約20回 |
| 実際に利用された人数 | 約10名 |
| 複数回利用された人数 | 約8名 |
| リピート率 | 約80%(8名 ÷ 10名) |
| 1人あたりの平均利用時間 | 約3分 |
| 自発利用 | 多い |
| 表情の変化 | 笑顔が増えた |
| 集中の様子 | 高い集中が見られた |
| 会話・交流 | 増えた |
| 身体を動かすきっかけ | 高い |
| 座位で行える運動としての取り組みやすさ | 非常に良い |
| 継続しやすさ・飽きにくさ | 非常に高い |
| 利用者様の意欲向上への影響 | ある |
| 機能訓練・介護予防として | 感じた |
| 段階的なトレーニング | 中級のみ実施 |
| 一定リズムでの運動 | あまりできなかった |
| 「見る」「覚える」要素を入れた運用 | あまりできなかった |
| 運動として行う声掛け | ある程度できた |
| 実際に行った声掛け | 「まずは1分やってみましょう」「いいペースです」 |
| 遊技としての声掛けになっていなかったか | 問題なかった |
| 見守りのしやすさ | しやすい |
| 業務負担 | 変わらない |
| 運用のしやすさ | 普通 |
| 他の活動との比較 | 運動として有効 |
| 導入意向 | 条件次第で検討したい |
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 |
|---|---|
| 施設規模 | 10〜30人規模 |
| 主な利用者様の介護度 | 要介護1〜2 |
| 利用者様の中心年齢 | 80代中心 |
| 回答者 | 管理者 |
| 福祉・介護業界での経験年数 | 10年以上 |
| 利用者様の活動意欲 | 高い |
| 延べ利用回数 | 45回 |
| 実際に利用された人数 | 12名 |
| 複数回利用された人数 | 10名 |
| リピート率 | 約83%(10名 ÷ 12名) |
| 1人あたりの平均利用時間 | 約10分 |
| 自発利用 | 普通 |
| 表情の変化 | 笑顔が増えた |
| 集中の様子 | 高い集中が見られた |
| 会話・交流 | 増えた |
| 利用者様の意欲向上への影響 | ある |
| 機能訓練・介護予防として | 感じた |
| 段階的なトレーニング | 初級(導入)まで実施 |
| 一定リズムでの運動 | あまりできなかった |
| 「見る」「覚える」要素を入れた運用 | ある程度できた |
| 運動として行う声掛け | ある程度できた |
| 業務負担 | 変わらない |
| 運用のしやすさ | 簡単 |
| 他の活動との比較 | 継続しやすい、参加率が高い、集中しやすい、意欲向上につながる、運動として有効 |
| 導入意向 | 条件次第で検討したい |
| 施設種別 | デイケア・リハビリスタジオ |
|---|---|
| 施設規模 | 30〜50人規模 |
| 主な利用者様の介護度 | 要介護1〜2中心 |
| 利用者様の中心年齢 | 80代中心 |
| 回答者 | その他(相談員・職員) |
| 福祉・介護業界での経験年数 | 5〜10年 |
| 導入前の身体を動かす機会 | ある程度ある |
| 導入前の主たる運動機会 | 普通 |
| 継続して取り組める運動・レクリエーション | 普通 |
| 利用者様の活動意欲 | 普通 |
| 自発的に参加される利用者様の割合 | 普通 |
| 延べ利用回数 | 未記入 |
| 実際に利用された人数 | 未記入 |
| 複数回利用された人数 | 未記入 |
| 1人あたりの平均利用時間 | 未記入 |
| 自発利用 | 普通 |
| 表情の変化 | 笑顔が増えた |
| 集中の様子 | 高い集中が見られた |
| 会話・交流 | 増えた |
| 身体を動かすきっかけ | 非常に高い |
| 座位で行える運動としての取り組みやすさ | 非常に良い |
| 継続しやすさ・飽きにくさ | 非常に高い |
| 利用者様の意欲向上への影響 | ある |
| 機能訓練・介護予防として | 感じた |
| 段階的なトレーニング | 一部のみ実施 |
| 一定リズムでの運動 | あまりできなかった |
| 「見る」「覚える」要素を入れた運用 | ある程度できた |
| 運動として行う声掛け | ある程度できた |
| 実際に行った声掛け | 「まずは1分やってみましょう」「いいペースです」「そのまま続けてみましょう」「何個入ったか数えてみましょう」 |
| 遊技としての声掛けになっていなかったか | 問題なかった |
| 見守りのしやすさ | 普通 |
| 業務負担 | 変わらない |
| 運用のしやすさ | 普通 |
| 他の活動との比較 | 継続しやすい、参加率が高い、集中しやすい、意欲向上につながる |
| 導入意向 | 条件次第で検討したい |
| 導入を見送った理由 | 費用面の問題、設置スペースの問題 |
| 施設種別 | デイサービス |
|---|---|
| 回答者 | 管理者 |
| 福祉・介護業界での経験年数 | 19年 |
| 主な業務 | 利用者対応・レクリエーション運営・管理業務 |
| 導入前の課題 | 利用者様が自発的に取り組まない、スタッフ負担が大きい |
| 導入前の参加状況 | 積極的に参加される方が多い |
| 平均実施時間 | 約15分 |
| 途中でやめる利用者様 | いない |
| 導入理由 | 楽しみながら取り組める、他にない取り組み、費用面で導入しやすい |
| 導入前の不安 | 音・周囲への影響、故障やメンテナンス、利用者様が使えるか |
| 利用継続状況 | 一部利用者様が継続利用 |
| 利用頻度 | 不定期 |
| 1回あたり利用時間 | 10〜20分 |
| 主な使い方 | フロア内へ設置し自由利用 |
| 導入による変化実感 | ある程度変化を感じている |
| 利用者様の反応 | 楽しみにする利用者様が増えた、自発的にやってみようと動いてくれるようになった、普段物静かな方がイキイキとした表情になった、傾眠が減った、姿勢が良くなった |
| 運用のしやすさ | 比較的負担なく運用できている |
| 満足度 | 8/10点 |
| 他施設へのおすすめ度 | 10/10点 |
現場自由記述・職員コメント
数値データだけでは見えにくい、実際の現場で感じられた変化や課題についても、アンケート内でご回答をいただいています。
今回、いつも行っている運動を楽しんで行っていただきたく機器をお借りしました。 当施設では知的及び身体的に重度の方が多く、多少の不安はあったのですが、興味を持って楽しんでいただけました。
職員様の感想
- エアバイクに乗れない利用者様、車イス利用者様などの下肢運動ができてよかった
- 運動に画面表示と効果音が連動し、楽しくできていた
- ペダル漕ぎは椅子の高さがないと漕ぎづらそうだったが、脚をあげることになり、よい運動になっている
- 利用者様が機器に触れてしまうことが多く危険なため、しっかり固定する必要があった
- ペダル式の器具について、器具が動いてしまい固定しないと利用が難しかった
- 機種を定期的に変更できたら飽きが来ないのではないか
控え目な利用者がリーチになり、画面が華やかになり、周りの方も喜び、楽しまれていました。 その時ばかりは表情も明るくなりました。
職員様の感想
- 控えめな利用者様でも、画面演出をきっかけに参加しやすくなった
- 周囲の利用者様も一緒に喜び、会話や交流のきっかけになった
- 笑顔・集中・会話の増加が確認された
- 運用は簡単で、業務負担は変わらないと評価された
- 他レクリエーションと比較して、継続しやすさ・参加率・集中・意欲向上・運動面で評価された
リハ室への移動が苦手だった利用者様が、来所のたびに楽しみにされております。
職員様の感想
- リハ室へ向かうきっかけづくりとして活用できた
- 身体を動かすきっかけ、座位で行える運動、継続しやすさの評価が高かった
- 声掛けを行いながら、運動として取り組む運用がある程度できた
- 業務負担は変わらず、見守り・運用面も大きな負担増にはなっていない
- 費用面・設置スペースが導入検討時の課題として挙げられた
始めは物珍しく実践してくれる方がいたが、慣れてくると声掛けをしないと台の前に行かなくなっている。 遠慮や恥ずかしさがある可能性があり、音に関しては苦手な方もいるため小さめの音で対応している。
職員様の感想
- 楽しみにする利用者様が増えた
- 自発的にやってみようと動いてくれるようになった
- 普段物静かな方がイキイキとした表情になった
- 傾眠が減った
- 姿勢が良くなった
- 一人で集中して行えることから職員の手が空く
- 長くなりすぎる場合は時間を決める必要がある
- やりすぎで筋肉痛などを起こさないようにする必要がある
- パチンコに興味がなくても「やってみたかった」という方にも向いている
- ただ足踏みをするだけより、視覚的にも楽しめる点が良い
今回のデータ追加で見えてきたこと
データNo.001は、延べ利用回数や利用人数などの定量データが強い内容です。 データNo.002は、重度利用者様・車イス利用者様・下肢運動・固定方法・飽き対策といった、現場運用上の具体的な課題が見える内容です。 データNo.003は、控えめな利用者様の表情変化や、会話・交流への広がりが見える内容です。 データNo.004は、通所リハビリ・リハビリスタジオで、リハ室へ向かうきっかけや来所時の楽しみにつながった様子が見える内容です。 データNo.005は、継続利用のなかで、傾眠の減少、姿勢の変化、一人で集中できることによる職員負担軽減、時間管理の必要性が見える内容です。
定量データとして見えること
- 利用回数回答あり3施設で延べ245回の利用が確認された
- 利用人数回答あり3施設で実利用者数は合計67名
- 複数回利用者回答あり3施設で合計38名
- 累計リピート率は約57%
- 業務負担は4件が「変わらない」、1件が「職員の手が空く」と評価
- 導入意向は4件が「条件次第で検討」、1件は導入後の満足度・おすすめ度で高評価
現場コメントから見えること
- 知的・身体的に重度の利用者様でも興味を持って楽しめた
- 車イス利用者様など、エアバイクに乗れない方の下肢運動につながった
- 画面表示や効果音が、運動を楽しくする要素になっていた
- 控えめな利用者様の表情が明るくなり、周囲との交流につながった
- 機種を定期的に変更することで飽き対策になる可能性が示された
- リハ室への移動や来所時の楽しみにつながる可能性が確認された
- 傾眠の減少や姿勢の変化が確認された
- 一人で集中して行えるため、職員の手が空くという評価があった
集計方針と注意事項
掲載しているデータについて
本ページでは、デモ利用アンケートや施設から提供された利用状況をもとに、 利用回数、利用人数、平均利用時間、リピート数、選択式アンケートの回答結果、自由記述コメントを匿名で掲載しています。
データは施設名・個人名を出さず、導入検討時に参考にしやすい形で整理しています。 今後もアンケートが届き次第、データNoを追加して蓄積していきます。
デモ利用・導入相談について
機能訓練用パチンコのデモ利用、レンタル、販売、施設での活用方法については、 有限会社グローバルスタンダードまでご相談ください。